Výroční zpráva - 2014
Výroční zpráva
o činnosti Městského obvodu Plzeň 4 v oblasti poskytování
informací za období roku 2014
Výroční zprávu předkládá Městský obvod Plzeň 4 – Úřad městského obvodu Plzeň 4 jako povinný subjekt v souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění novel.
Ve vykazovaném období r. 2014 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků:
| Počet | Poznámka |
Počet podaných žádostí | 4 | Příslušnost 1 x odbor FIN, 1x odbor SSDI, 2x oddělení TAJ |
Počet odložených žádostí | 1 | Žadatel nezaplatil poplatek na poskytnutí informací. |
Počet kladně vyřízených žádostí | 2 | |
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí a odůvodnění | 1 | Přes výzvu povinného subjektu žadatel nedoplnil (neupřesnil) zákonem stanoveným způsobem svoji žádost. |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 | |
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu | 0 | |
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumaných soudem + opis podstatných částí rozsudků soudů + přehled výdajů v souvislosti se soudními řízeními | 0 | |
Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí | | FIN – žádost o sdělení počtu VHP na území MO Plzeň 4; SSDI - žádost o poskytnutí fotodokumentace nebo projektové vizualizace týkající se investičních akcí realizovaných nebo připravovaných v období 2010-2014; |
Suma celkem účtovaná za poskytnuté informace žadatelům | 638,- Kč | |
Počet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí | 0 | |
Počet stížností podaných dle § 16a, důvody podání, popis způsobu jejich vyřízení | 0 | |
Pozn. informace jsou na ÚMO P4 poskytovány občanům na základě jejich požadavků ústně příslušnými pracovníky úřadu, nebo písemně na základě žádosti o zveřejnění informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou Městského obvodu Plzeň 4 dne 11.2.2015, usnesení č. 0029/15.
Ing. Bc. Martina Brůhová
tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4